
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 外形尺寸 | 65*32/285mm×85mm×56mmmm |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試電壓 | -V | 環(huán)境溫度范圍 | -10-55℃ |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
銥泰防爆型鉗形接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品功能
易燃易爆場(chǎng)所接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試。
銥泰防爆型鉗形接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 防爆型產(chǎn)品,可用于相應(yīng)的環(huán)境中,外殼采用防靜電工程塑料制作更加安全。
2. 防爆標(biāo)志:Ex ia Ⅱ BT3Ga,防爆合格證號(hào):CE23.3879。
3. 在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助接地極,省時(shí)省力,安全快速。
4. 鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合。
聲光報(bào)警功能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保持功能
電阻量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |
電 源 | DC6V,5號(hào)堿性干電池(LR6 1.5V×4) | ||
鉗口尺寸 | 65mm×32mm | ||
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm | ||
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm | ||
鉗表質(zhì)量 | 約2.3kg(含附件)
| ||
防爆標(biāo)志 | Ex ia Ⅱ BT3Ga | ||
防爆合格證號(hào) | CE23.3879 | ||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | ||
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開(kāi)、關(guān) | ||
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω | ||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | ||
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 | ||
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m | ||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | ||
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試環(huán):1件;LR6電池:4節(jié);儀表箱:1件 | ||

















